*Team has won share of conference title
**Team has won outright conference title
Bold lettering notes season is over
*Updated through 12/3
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Adena | 2-0 | 1-0 |
| Unioto | 1-0 | 1-0 |
| Westfall | 1-1 | 0-0 |
| Zane Trace | 0-1 | 0-0 |
| Southeastern | 0-1 | 0-0 |
| Piketon | 0-2 | 0-0 |
| Huntington | 2-1 | 0-1 |
| Paint Valley | 0-3 | 0-1 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| New Boston | 1-1 | 0-0 |
| Ironton St. Joe | 0-0 | 0-0 |
| Green | 0-0 | 0-0 |
| Notre Dame | 0-0 | 0-0 |
| East | 0-0 | 0-0 |
| Clay | 0-2 | 0-0 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Western | 1-0 | 0-0 |
| Symmes Valley | 1-0 | 0-0 |
| Northwest | 1-0 | 0-0 |
| Eastern | 0-0 | 0-0 |
| South Gallia | 0-0 | 0-0 |
| Oak Hill | 0-1 | 0-0 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Valley | 2-0 | 0-0 |
| Waverly | 1-0 | 0-0 |
| West | 1-0 | 0-0 |
| South Webster | 1-0 | 0-0 |
| Wheelersburg | 0-0 | 0-0 |
| Minford | 0-2 | 0-0 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Washington | 2-0 | 0-0 |
| Jackson | 1-0 | 0-0 |
| Miami Trace | 1-0 | 0-0 |
| Chillicothe | 1-0 | 0-0 |
| McClain | 1-1 | 0-0 |
| Hillsboro | 0-2 | 0-0 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| North Adams | 1-0 | 0-0 |
| Lynchburg-Clay | 1-0 | 0-0 |
| Eastern Brown | 0-0 | 0-0 |
| West Union | 0-0 | 0-0 |
| Ripley | 0-1 | 0-0 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Manchester | 1-1 | 0-0 |
| Peebles | 0-0 | 0-0 |
| Fairfield | 0-0 | 0-0 |
| Whiteoak | 0-0 | 0-0 |
| Fayetteville | 0-1 | 0-0 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Circleville | 1-0 | 1-0 |
| Fairfield Union | 1-0 | 1-0 |
| Liberty Union | 1-1 | 1-0 |
| Logan Elm | 1-1 | 0-0 |
| Hamilton Township | 0-1 | 0-1 |
| Bloom-Carroll | 0-2 | 0-1 |
| Amanda-Clearcreek | 0-3 | 0-1 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Portsmouth | 1-0 | 0-0 |
| Fairland | 1-0 | 0-0 |
| South Point | 1-0 | 0-0 |
| Gallia Academy | 1-0 | 0-0 |
| Ironton | 0-0 | 0-0 |
| Rock Hill | 0-0 | 0-0 |
| Chesapeake | 0-0 | 0-0 |
| Coal Grove | 0-0 | 0-0 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Vinton County | 1-0 | 0-0 |
| Athens | 1-0 | 0-0 |
| River Valley | 1-1 | 0-0 |
| Meigs | 1-1 | 0-0 |
| Alexander | 0-0 | 0-0 |
| Nelsonville-York | 0-0 | 0-0 |
| Wellston | 0-0 | 0-0 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Federal Hocking | 1-0 | 0-0 |
| Waterford | 1-1 | 0-0 |
| Belpre | 1-1 | 0-0 |
| Trimble | 0-1 | 0-0 |
| Southern | 0-1 | 0-0 |
| Eastern Meigs | 0-2 | 0-0 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Unioto | 2-0 | 0-0 |
| Zane Trace | 1-0 | 0-0 |
| Paint Valley | 1-1 | 0-0 |
| Piketon | 1-2 | 0-0 |
| Southeastern | 1-2 | 0-0 |
| Huntington | 1-2 | 0-0 |
| Westfall | 0-1 | 0-0 |
| Adena | 0-3 | 0-0 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| New Boston | 2-2 | 1-0 |
| Clay | 3-0 | 0-0 |
| Notre Dame | 3-1 | 0-0 |
| Green | 2-1 | 0-0 |
| Ironton St. Joe | 0-0 | 0-0 |
| East | 0-1 | 0-1 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| South Gallia | 2-1 | 0-0 |
| Oak Hill | 2-1 | 0-0 |
| Eastern | 0-1 | 0-0 |
| Northwest | 0-2 | 0-0 |
| Symmes Valley | 0-3 | 0-0 |
| Western | 0-3 | 0-0 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Minford | 2-0 | 0-0 |
| West | 2-1 | 0-0 |
| Waverly | 3-2 | 0-0 |
| South Webster | 1-1 | 0-0 |
| Wheelersburg | 1-1 | 0-0 |
| Valley | 1-2 | 0-0 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Washington | 3-0 | 1-0 |
| McClain | 3-1 | 1-0 |
| Hillsboro | 3-1 | 1-0 |
| Miami Trace | 1-2 | 0-1 |
| Chillicothe | 1-3 | 0-1 |
| Jackson | 1-3 | 0-1 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| North Adams | 1-1 | 1-0 |
| Lynchburg-Clay | 1-2 | 1-0 |
| Eastern Brown | 2-1 | 0-0 |
| West Union | 1-1 | 0-1 |
| Ripley | 0-1 | 0-1 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Fayetteville | 1-0 | 1-0 |
| Peebles | 1-1 | 1-0 |
| Whiteoak | 0-0 | 0-0 |
| Fairfield | 2-1 | 0-1 |
| Manchester | 0-3 | 0-1 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Circleville | 2-0 | 1-0 |
| Liberty Union | 1-2 | 1-0 |
| Logan Elm | 3-0 | 0-0 |
| Fairfield Union | 2-0 | 0-0 |
| Hamilton Township | 0-0 | 0-0 |
| Bloom-Carroll | 1-1 | 0-1 |
| Amanda-Clearcreek | 0-3 | 0-1 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Coal Grove | 3-0 | 1-0 |
| Fairland | 1-0 | 1-0 |
| Ironton | 1-0 | 1-0 |
| Portsmouth | 1-1 | 1-0 |
| Chesapeake | 1-1 | 0-1 |
| Gallia Academy | 0-1 | 0-1 |
| Rock Hill | 0-1 | 0-1 |
| South Point | 0-2 | 0-1 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Alexander | 2-0 | 0-0 |
| Vinton County | 3-1 | 0-0 |
| Athens | 2-2 | 0-0 |
| Nelsonville-York | 1-1 | 0-0 |
| River Valley | 1-3 | 0-0 |
| Meigs | 0-2 | 0-0 |
| Wellston | 0-5 | 0-0 |
| SCHOOL | OVERALL | CONFERENCE |
| Southern | 2-1 | 0-0 |
| Waterford | 1-1 | 0-0 |
| Eastern Meigs | 1-1 | 0-0 |
| Federal Hocking | 1-2 | 0-0 |
| Belpre | 1-3 | 0-0 |
| Trimble | 0-1 | 0-0 |
See a mistake? Email corrections or scores to sosportsauthority@gmail.com.